भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है, और 2024 में यह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इलेक्ट्रिक बाइक्स न केवल सुविधा प्रदान करती हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी समझती हैं। इस ब्लॉग में, हम आपको Electric Bikes in India 2024 की कीमत, तस्वीरें और विस्तृत समीक्षा देंगे। आइए जानते हैं कि ये बाइक्स कैसे आपके सफर को आसान और मजेदार बना सकती हैं |
Electric Bikes in India
- Ather 450X
- Ola S1 Pro
- Bajaj Chetak Electric
- TVS iQube
- Hero Electric Optima
- Revolt RV400
- Yamaha Neo’s
- Ampere Magnus Pro
- Tork Kratos
- Ultraviolette F77
- Hero Electric Atria
- Benling Aura
- Emflux One
- Simple One
- Kawasaki J300 Electric
- Prium E-Bike
- Okaya Freedum
- Detel Easy Plus
- Hero Electric Photon
- Greaves Cotton Ampere Zeal
Electric Bikes Price in India
Serial No. | Bike Model | Price (INR) |
---|---|---|
1 | Ather 450X | ₹1,35,000 |
2 | Ola S1 Pro | ₹1,39,999 |
3 | Bajaj Chetak Electric | ₹1,00,000 |
4 | TVS iQube | ₹1,15,000 |
5 | Hero Electric Optima | ₹1,10,000 |
6 | Revolt RV400 | ₹1,25,000 |
7 | Yamaha Neo’s | ₹1,20,000 |
8 | Ampere Magnus Pro | ₹1,05,000 |
9 | Tork Kratos | ₹1,40,000 |
10 | Ultraviolette F77 | ₹3,00,000 |
11 | Hero Electric Atria | ₹90,000 |
12 | Benling Aura | ₹1,10,000 |
13 | Emflux One | ₹3,00,000 |
14 | Simple One | ₹1,10,000 |
15 | Kawasaki J300 Electric | ₹2,50,000 |
16 | Prium E-Bike | ₹70,000 |
17 | Okaya Freedum | ₹85,000 |
18 | Detel Easy Plus | ₹55,000 |
19 | Hero Electric Photon | ₹1,05,000 |
20 | Greaves Cotton Ampere Zeal | ₹1,20,000 |
Electric Bikes in India Detail
भारत में इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। ये बाइक्स न केवल ईंधन की बचत करती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स में कम लागत, कम रखरखाव और बेहतर रेंज जैसी विशेषताएँ होती हैं। देश में कई कंपनियाँ जैसे Ather, Ola, और Bajaj ने आधुनिक और आकर्षक इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च की हैं। युवा पीढ़ी के बीच ये बाइक्स तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जिससे शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम करने में मदद मिल रही है।
Ather 450X
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 2.9 kWh |
रेंज | 146 किमी |
टॉप स्पीड | 80 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5-6 घंटे |
मोटर पावर | 6 kW |
Ola S1 Pro
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 3.97 kWh |
रेंज | 181 किमी |
टॉप स्पीड | 115 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 6 घंटे |
मोटर पावर | 8.5 kW |
Bajaj Chetak Electric
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 3 kWh |
रेंज | 90 किमी |
टॉप स्पीड | 70 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 4 kW |
TVS iQube
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 3 kWh |
रेंज | 75 किमी |
टॉप स्पीड | 78 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 4.4 kW |
Hero Electric Optima
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 1.5 kWh |
रेंज | 82 किमी |
टॉप स्पीड | 45 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 1.0 kW |
Revolt RV400
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 3.24 kWh |
रेंज | 150 किमी |
टॉप स्पीड | 85 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 3 kW |
Yamaha Neo’s
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 2.9 kWh |
रेंज | 100 किमी |
टॉप स्पीड | 60 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 6-8 घंटे |
मोटर पावर | 3 kW |
Ampere Magnus Pro
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 1.8 kWh |
रेंज | 80 किमी |
टॉप स्पीड | 55 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 1 kW |
Tork Kratos
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 4 kWh |
रेंज | 120 किमी |
टॉप स्पीड | 100 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 6-7 घंटे |
मोटर पावर | 7.5 kW |
Ultraviolette F77
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 25.5 kWh |
रेंज | 150 किमी |
टॉप स्पीड | 140 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 25 kW |
Hero Electric Atria
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 1.5 kWh |
रेंज | 60 किमी |
टॉप स्पीड | 25 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 0.5 kW |
Benling Aura
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 2.5 kWh |
रेंज | 90 किमी |
टॉप स्पीड | 60 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 1 kW |
Emflux One
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 9 kWh |
रेंज | 200 किमी |
टॉप स्पीड | 200 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 6 घंटे |
मोटर पावर | 20 kW |
Simple One
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 4.8 kWh |
रेंज | 236 किमी |
टॉप स्पीड | 105 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 8.5 kW |
Kawasaki J300 Electric
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 12 kWh |
रेंज | 250 किमी |
टॉप स्पीड | 120 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 6 घंटे |
मोटर पावर | 15 kW |
Prium E-Bike
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 0.48 kWh |
रेंज | 30 किमी |
टॉप स्पीड | 25 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 3-4 घंटे |
मोटर पावर | 0.25 kW |
Okaya Freedum
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 1.5 kWh |
रेंज | 60 किमी |
टॉप स्पीड | 25 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 0.5 kW |
Detel Easy Plus
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 0.48 kWh |
रेंज | 70 किमी |
टॉप स्पीड | 25 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 3-4 घंटे |
मोटर पावर | 0.25 kW |
Hero Electric Photon
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 1.5 kWh |
रेंज | 90 किमी |
टॉप स्पीड | 45 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 4-5 घंटे |
मोटर पावर | 1 kW |
Greaves Cotton Ampere Zeal
विशेषता | विवरण |
---|---|
बैटरी क्षमता | 2 kWh |
रेंज | 75 किमी |
टॉप स्पीड | 55 किमी/घंटा |
चार्जिंग समय | 5 घंटे |
मोटर पावर | 1 kW |
निष्कर्ष
बाइक चलाना एक रोमांचक और स्वतंत्रता भरा अनुभव है, लेकिन सुरक्षा को कभी न भूलें। सही बाइक राइडिंग उपकरणों का चयन करके आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने सफर को और भी सुखद बना सकते हैं। हेलमेट, राइडिंग जैकेट, दस्ताने, और अन्य सुरक्षा उपकरण आपके लिए अनिवार्य हैं। इन्हें सही तरीके से उपयोग करके आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास के साथ साइकिल चला सकते हैं। हमेशा याद रखें, सही गियर पहनना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए, अपने सभी आवश्यक उपकरणों के साथ तैयार रहें और सुरक्षित राइडिंग का आनंद लें!
और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें bikeloge.com
5 Best Bike Insurance Companies in 2023 lyricsbaazaar.com के बारे में पढ़ने के लिए क्लिक करें !
Leave a Reply