भारत में बाइक प्रेमियों के लिए 2024 एक रोमांचक वर्ष होने वाला है। नई तकनीक और आधुनिक डिज़ाइन के साथ, इस साल कई नई बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं जो न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि प्रदर्शन में भी बेहतरीन हैं। चाहे आप एक एंटरटेनमेंट के लिए बाइक खरीदना चाहते हों या दैनिक यात्रा के लिए, इस साल के नए मॉडलों में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे उन New Bikes in India के बारे में जो भारत की सड़कों पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, जानते हैं 2024 की इन अद्भुत बाइक्स के बारे में |
Best 100cc bike Models
भारत में 100cc बाइक्स की मांग हमेशा से बनी रही है। ये बाइक्स न केवल किफायती हैं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें हीरो स्प्लेंडर प्लस और हीरो एचएफ डीलक्स जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं, जो अपनी मजबूत निर्माण गुणवत्ता और बेहतर माइलेज के लिए जाने जाते हैं। होंडा शाइन और टीवीएस स्टार सिटी भी इस श्रेणी में अच्छे विकल्प हैं, जो स्टाइल और प्रदर्शन दोनों में बेहतरीन हैं। इन बाइक्स का उपयोग रोजमर्रा की यात्रा के लिए किया जाता है, और ये युवा राइडर्स के बीच खासा पसंद की जाती हैं। 100cc बाइक्स का चुनाव करने से आप बजट में रहते हुए अच्छा प्रदर्शन हासिल कर सकते हैं।
Serial No | Name | Price (INR) | Engine Capacity (cc) | Horse Power (bhp) | Weight (kg) | Rating | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hero Splendor Plus | ₹ 74,616 | 97.2 | 7.91 | 112 | 4.6/5 | |
2 | Hero HF Deluxe | ₹ 56,582 | 97.2 | 7.91 | 110 | 4.5/5 | |
3 | Hero Splendor Plus Xtec | ₹ 80,324 | 97.2 | 7.9 | 112 | 4.6/5 | |
4 | Honda Shine 100 | ₹ 65,071 | 98.98 | 7.28 | 99 | 4.7/5 | |
5 | TVS XL 100 Heavy Duty | ₹ 44,128 | 99.7 | 4.3 | 88 | 4.4/5 | |
6 | Hero Passion Plus | ₹ 79,274 | 97.2 | 7.91 | 115 | 4.6/5 | |
7 | TVS Scooty Pep Plus | ₹ 65,667 | 87.8 | 5.36 | 93 | 4.3/5 | |
8 | TVS XL 100 Comfort | ₹ 46,730 | 99.7 | 4.3 | 86 | 4.2/5 | |
9 | Kawasaki KX65 | ₹ 3,12,000 | 64 | – | 60 | 5/5 | |
10 | Kawasaki KX 85 | ₹ 4,20,000 | 84 | – | 75 | 5/5 |
New Bike Launches – 2024
2024 में भारत में कई नई बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, जो बाइक प्रेमियों के लिए रोमांचक अवसर लेकर आई हैं। इस साल की नई बाइक्स में आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिज़ाइन और बेहतरीन प्रदर्शन शामिल हैं। बजाज, होंडा, और कावासाकी जैसी कंपनियाँ नए मॉडल पेश करने जा रही हैं, जो हर तरह के राइडर्स की जरूरतों को पूरा करेंगी। चाहे आप शहर में सफर करने के लिए एक किफायती बाइक ढूंढ रहे हों या लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक दमदार बाइक, इस साल के लॉन्च में हर किसी के लिए कुछ खास है। नई बाइक्स के साथ, भारतीय बाजार में और भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जो ग्राहकों के लिए लाभदायक साबित होगी।
Serial No | Name | Price (INR) | Engine Capacity (cc) | Horse Power (bhp) | Weight (kg) | Launch Date | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajaj Pulsar N125 | ₹ 94,707 | 124.58 | 11.83 | 125 | 21 Oct 2024 | |
2 | Honda CB300F Flex-Fuel | ₹ 1,70,000 | 293.52 | 24.54 | 153 | 20 Oct 2024 | |
3 | Kawasaki Vulcan S | ₹ 7,10,000 | 649 | 59.94 | 235 | 10 Oct 2024 | |
4 | Suzuki GSX-8R | ₹ 9,25,000 | 776 | 81.8 | 205 | 4 Oct 2024 | |
5 | BMW CE 02 | ₹ 4,49,000 | – | – | 142 | 1 Oct 2024 | |
6 | Revolt RV1 | ₹ 84,990 | – | – | 108 | 17 Sept 2024 | |
7 | Triumph Speed 400 | ₹ 2,34,497 | 398.15 | 39.5 | 176 | 17 Sept 2024 | |
8 | Triumph Speed T4 | ₹ 2,17,000 | 398.15 | 30.6 | 180 | 17 Sept 2024 | |
9 | BMW F 900 GS | ₹ 13,75,000 | 895 | 103.25 | 219 | 16 Sept 2024 | |
10 | BMW F 900 GS Adventure | ₹ 14,75,000 | 895 | 103.25 | 209 | 16 Sept 2024 | |
11 | TVS Apache RR 310 | ₹ 2,75,000 | 312.2 | 37.48 | 174 | 16 Sept 2024 | |
12 | Jawa 42 FJ | ₹ 1,99,142 | 334 | 28.76 | 194.6 | 3 Sept 2024 | |
13 | Royal Enfield Classic 350 | ₹ 1,99,499 | 349 | 20.2 | 195 | 31 Aug 2024 | |
14 | Ducati Multistrada V4 RS | ₹ 38,40,000 | 1103 | 180 | 260 | 29 Aug 2024 | |
15 | Triumph Daytona 660 | ₹ 9,72,000 | 660 | 93.87 | 201 | 29 Aug 2024 |
Best bikes Under 1.5 lakh
अगर आप 1.5 लाख रुपये के अंदर सबसे अच्छी बाइक्स की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास कई बेहतरीन विकल्प हैं। इस कीमत में आपको दमदार इंजन, शानदार डिजाइन और बेहतरीन माइलेज वाली बाइक्स मिलती हैं। जैसे कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और बजाज पल्सर NS200, जो अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, TVS Raider 125 और होंडा SP 125 जैसी बाइक्स भी हैं, जो किफायती और स्टाइलिश हैं। ये बाइक्स न केवल रोज़ाना के सफर के लिए सही हैं, बल्कि वीकेंड पर लंबी ड्राइव के लिए भी बेहतरीन हैं।
Serial No | Bike Model | Rating | Engine (cc) | Mileage (kmpl) | Power (bhp) | Weight (kg) | Price (₹) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Enfield Hunter 350 | 4.7/5 | 349.34 | 36 | 20.2 | 177 | 1,49,900 | |
2 | TVS Jupiter | 4.7/5 | 113.3 | – | 7.91 | 106 | 78,502 | |
3 | Honda SP 125 | 4.5/5 | 124 | – | 10.72 | 116 | 88,343 | |
4 | TVS Raider 125 | 4.4/5 | 124.8 | 57 | 11.2 | 123 | 89,366 | |
5 | Hero Xtreme 125R | 4.7/5 | 124.7 | 66 | 11.4 | 136 | 97,666 | |
6 | Bajaj Freedom | 4.7/5 | 125 | – | 9.3 | 149 | 95,055 | |
7 | TVS Apache RTR 160 | 4.5/5 | 159.7 | 61 | 15.82 | 137 | 1,17,199 | |
8 | TVS Ronin | 4.6/5 | 225.9 | 42 | 20.1 | 159 | 1,36,025 | |
9 | Hero Splendor Plus | 4.6/5 | 97.2 | – | 7.91 | 112 | 74,616 | |
10 | Bajaj Pulsar N160 | 4.6/5 | 164.82 | 52 | 15.68 | 152 | 1,22,959 | |
11 | Honda Activa 6G | 4.3/5 | 109.51 | – | 7.73 | 106 | 79,327 | |
12 | TVS Ntorq 125 | 4.4/5 | 124.8 | 48 | 9.25 | 118 | 94,187 | |
13 | Suzuki Access 125 | 4.3/5 | 124 | – | 8.6 | 103 | 83,062 | |
14 | Honda Shine | 4.4/5 | 123.94 | – | 10.59 | 113 | 82,065 | |
15 | Bajaj Pulsar NS200 | 4.7/5 | 199.5 | – | 24.13 | 160 | 1,42,060 | |
16 | Bajaj Pulsar 150 | 4.5/5 | 149.5 | – | 13.8 | 148 | 1,11,685 | |
17 | TVS Apache RTR 160 4V | 4.5/5 | 159.7 | 41 | 17.31 | 144 | 1,23,742 | |
18 | Bajaj Pulsar 125 | 4.3/5 | 124.4 | – | 11.64 | 140 | 85,861 | |
19 | Honda Activa 125 | 4.5/5 | 124 | – | 8.19 | 110 | 83,037 | |
20 | Yamaha FZS FI V4 | 4.6/5 | 149 | 60 | 12.2 | 136 | 1,30,290 | |
21 | Honda Unicorn | 4.3/5 | 162.7 | – | 12.73 | 140 | 1,11,491 | |
22 | Honda SP160 | 4.6/5 | 162.71 | – | 13.27 | 139 | 1,19,447 | |
23 | TVS iQube (EV) | 3.5/5 | – | – | – | 115 | 1,17,636 | |
24 | TVS Jupiter 125 | 4/5 | 124.8 | 50 | 8.04 | 108 | 88,174 | |
25 | Bajaj Pulsar NS125 | 4.5/5 | 124.45 | 47 | 11.8 | 144 | 1,04,556 | |
26 | Hero HF Deluxe | 4.5/5 | 97.2 | – | 7.91 | 110 | 56,582 | |
27 | OLA S1 X (EV) | 4.2/5 | – | – | – | 101 | 84,999 | |
28 | Suzuki Burgman Street 125 | 4.4/5 | 124 | 58 | 8.58 | 110 | 96,804 | |
29 | Hero Splendor Plus Xtec | 4.6/5 | 97.2 | 73 | 7.9 | 112 | 80,324 | |
30 | Bajaj Pulsar NS160 | 4.6/5 | 160.3 | 52 | 17.03 | 152 | 1,24,612 | |
31 | Honda Shine 100 | 4.7/5 | 98.98 | – | 7.28 | 99 | 65,071 | |
32 | TVS Sport | 4.3/5 | 109.7 | 80 | 8.18 | 112 | 64,410 | |
33 | Honda Dio | 4.5/5 | 109.51 | – | 7.75 | 103 | 75,408 | |
34 | Bajaj Pulsar N150 | 4.6/5 | 149.68 | – | 14.3 | – | 1,24,505 | |
35 | Yamaha Ray ZR 125 | 4.3/5 | 125 | 49 | 8.04 | 99 | 87,081 | |
36 | Yamaha FZ X | 3.9/5 | 149 | – | 12.2 | 139 | 1,37,103 | |
37 | Honda Hornet 2.0 | 4.2/5 | 184.4 | 42 | 17.03 | 142 | 1,40,327 |
Best bikes Under 1 lakh
भारत में ₹1 लाख के तहत सर्वश्रेष्ठ बाइक्स की तलाश करते समय, राइडर्स को कई विकल्प मिलते हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन, ईंधन दक्षता और स्टाइल पेश करते हैं। TVS जुपिटर और होंडा SP 125 जैसे मॉडल अपनी विश्वसनीयता और उच्च ग्राहक रेटिंग के साथ प्रमुखता से उभरते हैं, जो उन्हें दैनिक यात्रा के लिए आदर्श बनाते हैं। इस श्रेणी में हीरो एक्सट्रीम 125R और TVS राइडर 125 जैसी शक्तिशाली बाइक्स भी शामिल हैं, जो बिना बजट बढ़ाए स्पोर्टी अनुभव प्रदान करती हैं। इसके अलावा, OLA S1 X जैसी इलेक्ट्रिक बाइक्स में नवाचार भी देखा जा रहा है, जो सभी के लिए कुछ न कुछ पेश करती हैं। ये बाइक्स न केवल पैसे के लिए बेहतरीन मूल्य प्रदान करती हैं, बल्कि विभिन्न प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखती हैं, जिससे नए और अनुभवी राइडर्स दोनों के लिए संतोषजनक अनुभव सुनिश्चित होता है।
Bike Model | Rating | Engine | Power | Weight | Price (₹) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS Jupiter | 4.7/5 | 113.3 cc | 7.91 bhp | 106 Kg | ₹ 78,502 | |
Honda SP 125 | 4.5/5 | 124 cc | 10.72 bhp | 116 Kg | ₹ 88,343 | |
TVS Raider 125 | 4.4/5 | 124.8 cc | 11.2 bhp | 123 Kg | ₹ 89,366 | |
Hero Xtreme 125R | 4.7/5 | 124.7 cc | 11.4 bhp | 136 Kg | ₹ 97,666 | |
Bajaj Freedom | 4.7/5 | 125 cc | 9.3 bhp | 149 Kg | ₹ 95,055 | |
Hero Splendor Plus | 4.6/5 | 97.2 cc | 7.91 bhp | 112 Kg | ₹ 74,616 | |
Honda Activa 6G | 4.3/5 | 109.51 cc | 7.73 bhp | 106 Kg | ₹ 79,327 | |
TVS Ntorq 125 | 4.4/5 | 124.8 cc | 9.25 bhp | 118 Kg | ₹ 94,187 | |
Suzuki Access 125 | 4.3/5 | 124 cc | 8.6 bhp | 103 Kg | ₹ 83,062 | |
Honda Shine | 4.4/5 | 123.94 cc | 10.59 bhp | 113 Kg | ₹ 82,065 | |
Bajaj Pulsar 125 | 4.3/5 | 124.4 cc | 11.64 bhp | 140 Kg | ₹ 85,861 | |
Honda Activa 125 | 4.5/5 | 124 cc | 8.19 bhp | 110 Kg | ₹ 83,037 | |
TVS Jupiter 125 | 4/5 | 124.8 cc | 8.04 bhp | 108 Kg | ₹ 88,174 | |
Hero HF Deluxe | 4.5/5 | 97.2 cc | 7.91 bhp | 110 Kg | ₹ 56,582 | |
OLA S1 X | 4.2/5 | EV | 85 Kmph | 101 Kg | ₹ 84,999 | |
Suzuki Burgman Street 125 | 4.4/5 | 124 cc | 8.58 bhp | 110 Kg | ₹ 96,804 | |
Hero Splendor Plus Xtec | 4.6/5 | 97.2 cc | 7.9 bhp | 112 Kg | ₹ 80,324 | |
Honda Shine 100 | 4.7/5 | 98.98 cc | 7.28 bhp | 99 Kg | ₹ 65,071 | |
TVS Sport | 4.3/5 | 109.7 cc | 8.18 bhp | 112 Kg | ₹ 64,410 | |
Honda Dio | 4.5/5 | 109.51 cc | 7.75 bhp | 103 Kg | ₹ 75,408 | |
Yamaha Ray ZR 125 | 4.3/5 | 125 cc | 8.04 bhp | 99 Kg | ₹ 87,081 | |
Hero Super Splendor | 4.4/5 | 124.7 cc | 10.72 bhp | 122 Kg | ₹ 80,950 | |
Honda Dio 125 | 4.6/5 | 123.92 cc | 8.16 bhp | 104 Kg | ₹ 87,456 | |
Hero Glamour | 4/5 | 124.7 cc | 10.39 bhp | 121 Kg | ₹ 82,970 | |
Honda Livo | 4.4/5 | 109.51 cc | 8.67 bhp | 113 Kg | ₹ 80,053 | |
TVS Radeon | 4.4/5 | 109.7 cc | 8.08 bhp | 113 Kg | ₹ 72,162 | |
Suzuki Avenis 125 | 4.7/5 | 124.3 cc | 8.58 bhp | 106 Kg | ₹ 94,571 | |
Bajaj Platina 100 | 4.5/5 | 102 cc | 7.79 bhp | 117 Kg | ₹ 66,837 | |
Bajaj Platina 110 | 4.4/5 | 115.45 cc | 8.48 bhp | 119 Kg | ₹ 68,998 | |
TVS XL 100 Heavy Duty | 4.4/5 | 99.7 cc | 4.3 bhp | 88 Kg | ₹ 44,128 | |
Hero Pleasure + | 4.5/5 | 110.9 cc | 8 bhp | 104 Kg | ₹ 70,512 | |
Honda CD 110 Dream | 4.3/5 | 109.51 cc | 8.67 bhp | 112 Kg | ₹ 74,364 | |
Yamaha Fascino 125 | 4.3/5 | 125 cc | 8.04 bhp | 99 Kg | ₹ 82,296 | |
Revolt RV1 | 4.7/5 | EV | 70 kmph | 108 Kg | ₹ 84,990 | |
Hero Passion Plus | 4.6/5 | 97.2 cc | 7.91 bhp | 115 Kg | ₹ 79,274 | |
Hero Super Splendor Xtec | 4.6/5 | 124.7 cc | 10.72 bhp | 122 Kg | ₹ 84,676 | |
Hero Glamour Xtec | 4.1/5 | 124.7 cc | 10.72 bhp | 122 Kg | ₹ 89,616 | |
Bajaj CT 125X | 4.5/5 | 124.4 cc | 11.64 bhp | 140 Kg | ₹ 76,680 | |
Yamaha MT 15 | 4.5/5 | 155 cc | 18.4 bhp | 140 Kg | ₹ 1,47,799 | |
KTM 390 Duke | 4.8/5 | 373 cc | 43.5 bhp | 167 Kg | ₹ 2,73,706 |
समापन
2024 में भारत में नई बाइकों का बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। इन बाइकों में नई तकनीक, बेहतर डिजाइन और उच्च प्रदर्शन के साथ-साथ सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं। युवा और पेशेवर दोनों के लिए, ये नई बाइक्स न केवल यात्रा को सुखद बनाती हैं, बल्कि एक स्टाइलिश लाइफस्टाइल का हिस्सा भी हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नई बाइक्स हमारे सामने आएंगी, जो हमें नई राइडिंग अनुभव प्रदान करेंगी। अपने बजट और जरूरत के अनुसार सही बाइक चुनना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, सभी बाइक प्रेमियों को सलाह है कि वे अपनी पसंदीदा बाइक का चुनाव सोच-समझकर करें। सुरक्षित और आनंददायक राइडिंग |
और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें bikeloge.com
Fastest Bikes in the World के बारे में पढ़ने के लिए क्लिक करें !
Leave a Reply