Honda Gold Wing, जिसे बाइकर्स की दुनिया में ‘रॉयल बीस्ट’ के रूप में जाना जाता है, एक वाहन है जो उत्कृष्टता का प्रतीक है। इसका अत्यंत विशाल और शानदार डिज़ाइन, बेहतरीन तकनीकी फीचर्स, और प्रेमियों की जिज्ञासा को पूरी करने वाला इंजन इसे बाइक उद्योग में एक अलग ही स्थान देता है। इस ब्लॉग में, हम आपको Honda Gold Wing के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जो इस शानदार और उत्कृष्ट बाइक की खासियतों को समझने में मदद करेगी।
About Honda Gold Wing
Gold Wing एक मोटरसाइकिल है जिसकी आरंभिक कीमत 39.16 लाख रुपये है। यह भारत में 1 वैरिएंट और 1 रंग में उपलब्ध है, जिसकी उच्च वेरिएंट कीमत 39.16 लाख रुपये से शुरू होती है। गोल्ड विंग को 1833 सीसी BS6 इंजन से प्रेरित किया गया है जो 126.4 पीएस और 170 न्यूटन-मीटर टॉर्क विकसित करता है। इसमें डिस्क फ्रंट ब्रेक्स और डिस्क रियर ब्रेक्स हैं। Honda Gold Wing का वजन 390 किलोग्राम है और इसमें 21.1 लीटर की ईंधन टैंक क्षमता है।
Honda Gold Wing Price (मूल्य)
Honda Gold Wing जापानी मोटरसाइकिल कंपनी की प्रमुख टूरिंग मोटरसाइकिल है। वास्तव में, होंडा गोल्डविंग भारत में सबसे महंगी होंडा मोटरसाइकिल है, जिसकी कीमत 39,20,000 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है। यह मोटरसाइकिल बड़े और लक्जरी यात्रा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। इसका पावरफुल इंजन, व्यापक सुविधाएँ और आरामदायक सीटिंग स्पेस इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श बनाते हैं।
शहर | एक्स-शोरूम कीमत |
---|---|
दिल्ली | ₹39,16,000 |
मुंबई | ₹39,35,000 |
बेंगलुरु | ₹39,50,000 |
चेन्नई | ₹39,30,000 |
कोलकाता | ₹39,40,000 |
हैदराबाद | ₹39,25,000 |
पुणे | ₹39,35,000 |
अहमदाबाद | ₹39,20,000 |
Honda Gold Wing Color Variants (कलर वैरिएंट्स):-
Honda Gold Wing Engine (इंजन)
इसके विस्तृत नए स्टाइलिंग के अलावा, गोल्डविंग की नई अत्यंत उत्कृष्ट सुविधाओं में नया विकसित हॉरिजंटली-ऑपोज़ड 6-सिलेंडर इंजन, 7-स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी), और पहली होंडा बाइक को डबल-विश्बोन फ्रंट सस्पेंशन मिलता है। Honda कंपनी ने अपने निष्ठापूर्वक अभिवादनों और अद्वितीय नवाचारों के माध्यम से वाहन उद्योग में एक उच्च मानक स्थापित किया है।
Honda Gold Wing features (फीचर्स)
यह मोटरसाइकिल एक हॉरिज़ोंटली-ऑपोज़ड, तरल सीलिंडर, 6-सिलेंडर, 1833 सीसी इंजन में निवास करती है, जो 5500rpm पर 126PS और 4500rpm पर 170Nm ताकत पैदा करने की क्षमता रखता है। 390 किलोग्राम (कर्ब) के साथ, गोल्ड विंग डीसीटी और एयरबैग्स के साथ भारी है, लेकिन नई मोटरसाइकिल पूर्ववत तुलना में 40 किलोग्राम हल्की है। सीट ऊँचाई 745 मिमी है और प्रस्थान क्षमता 130 मिमी है, जो किसी भी सामान्य टूरर के बराबर है।
Honda Gold Wing Specifications (स्पेसिफिकेशन्स)
पैरामीटर | मान |
माइलेज (समग्र) | 14 किलोमीटर प्रति लीटर |
डिसप्लेसमेंट | 1833 सीसी |
इंजन प्रकार | तरल-संज्ञान चालित 4-स्ट्रोक 24-वाल्व SOHC फ्लैट-6 इंजन |
सिलेंडर की संख्या | 6 |
अधिकतम शक्ति | 126.4 पीएस @ 5500 आरपीएम |
अधिकतम टॉर्क | 170 न्यूटन-मीटर @ 4500 आरपीएम |
फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
रियर ब्रेक | डिस्क |
ईंधन क्षमता | 21.1 लीटर |
बॉडी का प्रकार | टूरर बाइक्स |
Honda Gold Wing Features (फीचर्स)
पैरामीटर | मान |
एबीएस | ड्यूअल चैनल |
डीआरएल | हां |
मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
राइडिंग मोड्स | वर्षा, स्पोर्ट्स |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
नेविगेशन | हां |
समायोज्य विंडशील्ड | हां |
एलईडी पिछले लाइट | हां |
स्पीडोमीटर | ऐनलॉग |
Honda Gold Wing Engine and Transmission (इंजन एंड ट्रांसमिशन)
पैरामीटर | मान |
इंजन प्रकार | तरल-संज्ञान 4-स्ट्रोक 24-वाल्व SOHC फ्लैट-6 इंजन |
डिसप्लेसमेंट | 1833 सीसी |
अधिकतम टॉर्क | 170 न्यूटन-मीटर @ 4500 आरपीएम |
सिलेंडर की संख्या | 6 |
कूलिंग सिस्टम | तरल संज्ञान |
सिलेंडर प्रति वाल्व | 4 |
स्टार्टिंग | केवल स्वयंसेवा |
ईंधन प्रदान | ईंधन इन्जेक्शन |
क्लच | (डीसीटी) हाइड्रोलिक, गीला, बहु-प्लेट ऑइल प्रेशर के साथ |
इग्नीशन | पूर्ण ट्रांजिस्टराइज्ड इग्निशन |
गियर बॉक्स | 7 स्पीड |
बोर | 73 मिमी |
स्ट्रोक | 73 मिमी |
संपीड़न अनुपात | 10.5:1 |
उत्सर्जन प्रकार | बीएस6-2.0 |
Honda Gold Wing Features (फीचर्स)
पैरामीटर | मान |
इंस्ट्रूमेंट कंसोल | ऐनलॉग और डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
नेविगेशन | हां |
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हां |
संगीत नियंत्रण | हां |
क्रूज कंट्रोल | हां |
स्पीडोमीटर | ऐनलॉग |
टेकोमीटर | ऐनलॉग |
ट्रिपमीटर | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वेरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | डीसीटी प्लस रिज़र्व, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर, आइडलिंग स्टॉप, एप्पल कार प्ले इंटीग्रेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्मार्ट की, थ्रॉटल बाय वायर, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (एचएसटीसी), एंड्रॉयड ऑटो, सीओ2 एमिशन्स – 127ग्राम/किलोमीटर, थ्रॉटल बोर – 50 मिमी, एयर क्लीनर – विस्कस, कार्ट्रिज टाइप पेपर फ़िल्टर, एसीजी पावर जनरेशन क्षमता – 12वी / 120ए, कास्टर कोण – 30 डिग्री, ट्रेल – 109 मिमी, टर्निंग रेडियस – 3.4मीटर, ट्रंक क्षमता – 61 लीटर (लंबाई – 34 मिमी, चौड़ाई – 48 मिमी, ऊचाई – 46 मिमी) |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
सीट का प्रकार | स्टेपअप |
सहयात्री पैर की पादुक | हां |
Honda Gold Wing Features and Safety (फीचर्स एंड सेफ्टी)
पैरामीटर | मान |
स्पीडोमीटर | ऐनलॉग |
टेकोमीटर | ऐनलॉग |
ओडोमीटर | डिजिटल |
ट्रिपमीटर | डिजिटल |
ईंधन गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हां |
घड़ी | डिजिटल |
राइडिंग मोड्स | वर्षा, स्पोर्ट्स |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हां |
समायोज्य विंडशील्ड | हां |
अतिरिक्त विशेषताएं | डीसीटी प्लस रिज़र्व, इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर, आइडलिंग स्टॉप, एप्पल कार प्ले इंटीग्रेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्मार्ट की, थ्रॉटल बाय वायर, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (एचएसटीसी), एंड्रॉयड ऑटो, सीओ2 एमिशन्स – 127ग्राम/किलोमीटर, थ्रॉटल बोर – 50 मिमी, एयर क्लीनर – विस्कस, कार्ट्रिज टाइप पेपर फ़िल्टर, एसीजी पावर जनरेशन क्षमता – 12वी / 120ए, कास्टर कोण – 30 डिग्री, ट्रेल – 109 मिमी, टर्निंग रेडियस – 3.4मीटर, ट्रंक क्षमता – 61 लीटर (लंबाई – 34 मिमी, चौड़ाई – 48 मिमी, ऊचाई – 46 मिमी), एयरबैग – हां, स्टेपअप सीट – हां, सहयात्री पैर की पादुक – हां |
डिस्प्ले | 7-इंच पूर्ण-रंग TFT तरल क्रिस्टल डिस्प्ले |
Honda Gold Wing Mileage and Performance (माइलेज एंड परफॉरमेंस)
Gold Wing की माइलेज और प्रदर्शन की बात करें, तो यह एक लक्जरी टूरिंग मोटरसाइकिल है जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श है। इसका तरल-संज्ञान 6-सिलेंडर इंजन शक्तिशाली होता है और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है, जिससे यात्रा का अनुभव और भी आनंदमय बनता है। हालांकि, इसकी माइलेज सामान्य नहीं है, जिसमें आपको लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर की गाड़ी मिलती है। यह वजन में भारी है, लेकिन इसकी तकनीकी सुविधाएँ और अद्वितीय फीचर्स इसे एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती हैं।
Honda Gold Wing Chassis and Suspension (चेसी एंड सस्पेंशन)
Honda Gold Wing की चासी और सस्पेंशन उसकी शक्तिशाली और उन्नत विशेषताओं में से एक है। इसमें डायमंड टाइप का फ्रेम होता है जो मोटरसाइकिल को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। सस्पेंशन की बात करें, तो इसमें फ्रंट में डबल-विश्बोन और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन होता है, जो गाड़ी को अस्पष्ट रास्तों पर भी स्थिर और आरामदायक बनाता है। यह सस्पेंशन टूरिंग के लिए उत्कृष्ट है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी राइडर को पूर्ण सहारा मिलता है।
Dimensions and Capacity (डाइमेंशन्स एंड कैपेसिटी)
पैरामीटर | मान |
चौड़ाई | 905 मिमी |
लंबाई | 2615 मिमी |
ऊचाई | 1430 मिमी |
ईंधन क्षमता | 21.1 लीटर |
सैडल ऊँचाई | 745 मिमी |
ग्राउंड क्लियरेंस | 130 मिमी |
व्हीलबेस | 1695 मिमी |
कर्ब वजन | 390 किलोग्राम |
इंजन तेल | 5.6 लीटर |
Electricals (इलेक्ट्रिकल्स)
पैरामीटर | मान |
हेडलाइट | LED |
पिछले लाइट | LED |
टर्न सिग्नल लैंप | LED |
डीआरएल | हां |
डीआरएल | हां |
लो बैटरी संकेतक | हां |
कम तेल संकेतक | हां |
कम ईंधन संकेतक | हां |
Honda Gold Wing Tyres and Brakes (टायर्स एंड ब्रेक्स)
पैरामीटर | मान |
फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 मिमी |
रियर ब्रेक का व्यास | 316 मिमी |
रेडियल टायर | हां |
फ्रंट टायर दबाव (राइडर) | 36 पीएसआई |
फ्रंट टायर दबाव (राइडर और पिलियन) | 38 पीएसआई |
रियर टायर दबाव (राइडर) | 41 पीएसआई |
रियर टायर दबाव (राइडर और पिलियन) | 42 पीएसआई |
Honda Gold Wing Motor & Battery (मोटर एंड बैटरी)
पैरामीटर | मान |
उच्चतम शक्ति | 126.4 पीएस @ 5500 आरपीएम |
ड्राइव प्रकार | शाफ्ट ड्राइव |
रिवर्स सहायता | हां |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
Underpinnings (अंडर पिन्निन्ग्स)
पैरामीटर | मान |
फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन |
रियर सस्पेंशन | प्रो लिंक |
फ्रंट ब्रेक | डिस्क |
रियर ब्रेक | डिस्क |
एबीएस | ड्यूअल चैनल |
टायर आकार | फ्रंट :-130/70-R18, रियर :-200/55-R16 |
व्हील आकार | फ्रंट :-457.2 मिमी, रियर :-406.4 मिमी |
व्हील्स प्रकार | एलॉय |
फ्रेम | एल्युमिनियम डाई-कास्ट, ट्विन-ट्यूब |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
App Features (अप्प फीचर्स)
पैरामीटर | मान |
नेविगेशन सहायता | हां |
कम बैटरी अलर्ट | हां |
समापन
Honda Gold Wing की ब्लॉग का सबसे अच्छा निष्कर्ष हो सकता है – “Honda Gold Wing, न केवल एक मोटरसाइकिल, बल्कि एक अनुभव का प्रतीक है। इसकी दुर्दांत शक्ति, विशाल और आरामदायक सीटिंग, और उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी से यह वाहन यात्रा को अद्वितीय बनाता है। गोल्ड विंग ने सफर करने का नया अर्थ दिया है और लंबी दूरी तक की यात्रा को स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाया है। इसका शानदार डिज़ाइन, उत्कृष्ट इंजन परफ़ॉर्मेंस, और एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ, Honda Gold Wing आपकी यात्रा को अनुपम बनाएगा।
और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें bikeloge.com
Honda CB 300R के बारे में पढ़ने के लिए क्लिक करें !
Leave a Reply