ब्लॉग शुरू करते हैं एक ऐसे हस्ती के बारे में जिसने न केवल रैप संगीत में धमाल मचाया है, बल्कि अपनी शानदार कार कलेक्शन से भी लोगों को प्रेरित किया है। बादशाह, जिनका नाम खुद में एक ब्रांड है, उनकी कारों की खासियत और Badshah Car Collection की खोज करने के लिए अब तैयार हो जाइए। उनकी कलेक्शन में लंबर्गिनी, बेंटले, रॉल्स रॉयस, फेरारी और अन्य अत्याधुनिक और एक्सपेंसिव कारें शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी सफलता के रिवाज से प्राप्त किया है। इन कारों की विशेषताएँ और उनकी महंगाई के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉग को पढ़ना जारी रखें।
आखिर कौन हैं बादशाह?
आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें बादशाह के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है, एक प्रसिद्ध रैप गायक हैं जिन्होंने ‘अभी तो पार्टी शुरू हुई है’, ‘चुल्ल’, ‘गेंदा फूल’ जैसे कई हिट गाने दिए हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 5.79 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इस लेख में हम 2022 में बादशाह की कार कलेक्शन की चर्चा करेंगे।
बादशाह के बारे में जानकारी
विवरण | बादशाह |
---|---|
पेशा | संगीतकार, गायक, गीतकार |
प्रमुख प्रकार | गायक, रैपर, अभिनेता |
उम्र | 2022 में 37 वर्ष |
जन्म तिथि | 18 नवंबर 1985 |
राशि | वृश्चिक |
जन्मस्थान | दिल्ली, भारत |
राष्ट्रीयता | भारतीय |
ऊचाई | 5 फीट 10 इंच |
वजन | 84 किलोग्राम |
प्रमुख कार्य | ‘DJ Waley Babu’, ‘Wakhra Swag’ |
पहला गाना | ‘DJ Waley Babu’ |
कुल गाने | 2022 में 200 से अधिक |
नेट वर्थ (रुपये में) | 2022 में ₹ 39 करोड़ |
नेट वर्थ (डॉलर में) | 2022 में $5 मिलियन |
इंस्टाग्राम | @badboyshah |
ट्विटर | @Its_Badshah |
बादशाह की नेट वर्थ कितनी है?
बादशाह की कुल अनुमानित संपत्ति $7 मिलियन है जो भारतीय मुद्रा में उनतीस करोड़ पचानवे लाख (55 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। इसके अलावा, उनकी वार्षिक आय लगभग 10.5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वह वृद्ध लोगों के अभियान से भी जुड़े हैं और इस कारण से उन्होंने कई चैरिटी शो में प्रदर्शन किया है जो हमें दिखाता है कि वह कितने परोपकारी हैं।
Badshah Car Collection list
क्र.सं. | कार | कीमत (INR) |
---|---|---|
1 | Rolls Royce Wraith | ₹6.4 करोड़ |
2 | Lamborghini Gallardo | ₹3.06 करोड़ |
3 | Mercedes Benz S class | ₹1.9 करोड़ |
4 | BMW 649D | ₹1.15 करोड़ |
5 | Porsche Cayman 718 | ₹90 लाख |
6 | Lamborghini Urus | ₹3 करोड़ |
7 | Audi Q8 | ₹1.23 करोड़ |
8 | Jeep Wrangler | ₹60.35 लाख |
Rolls Royce Wraith
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹6.4 करोड़ |
इंजन | 6.6-लीटर ट्विन-टर्बो V12 |
अधिकतम शक्ति | 591 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 900 Nm |
0-100 किलोमीटर | 4.6 सेकंड |
टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 10. kmpl |
Lamborghini Gallardo
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹3.06 करोड़ |
इंजन | 5.2 लीटर V10 पेट्रोल |
अधिकतम शक्ति | 550 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 540 Nm |
0-100 किलोमीटर | 4 सेकंड |
टॉप स्पीड | 320 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 6.4 kmpl |
Mercedes Benz S class
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹1.9 करोड़ |
इंजन | 3.0-लीटर 6-सिलेंडर |
अधिकतम शक्ति | 362 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 500 Nm |
0-100 किलोमीटर | 5.1 सेकंड |
टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 10.1 kmpl |
BMW 649D
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹1.15 करोड़ |
इंजन | 3.0 लीटर ट्विनपावर टर्बो 6-सिलेंडर |
अधिकतम शक्ति | 261 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 620 Nm |
0-100 किलोमीटर | 5.5 सेकंड |
टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 17.09 kmpl |
Porsche Cayman 718
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹90 लाख |
इंजन | 2.0 लीटर मिड इंजन |
अधिकतम शक्ति | 295 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 380 Nm |
0-100 किलोमीटर | 4.9 सेकंड |
टॉप स्पीड | 275 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 13-17 kmpl |
Lamborghini Urus
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹3 करोड़ |
इंजन | 4.0 लीटर V8 बाय-टर्बो |
अधिकतम शक्ति | 641 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 850 Nm |
0-100 किलोमीटर | 3.6 सेकंड |
टॉप स्पीड | 305 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 7.8 kmpl |
Audi Q8
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹1.23 करोड़ |
इंजन | 3.0 लीटर TFSI पेट्रोल |
अधिकतम शक्ति | 340 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 500 Nm |
0-100 किलोमीटर | 5.9 सेकंड |
टॉप स्पीड | 250 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 9.8 kmpl |
Jeep Wrangler
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹60.35 लाख |
इंजन | 2.0L GME T4 DI TC |
अधिकतम शक्ति | 268 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 400 Nm |
0-100 किलोमीटर | 7.2 सेकंड |
टॉप स्पीड | 210 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 12.1 kmpl |
Lamborghini Urus Black
विशेषता | विवरण |
---|---|
कीमत | ₹3.58 करोड़ |
इंजन | 4.0 लीटर V8 बाय-टर्बो |
अधिकतम शक्ति | 641 भीपी |
अधिकतम टॉर्क | 850 Nm |
0-100 किलोमीटर | 3.6 सेकंड |
टॉप स्पीड | 305 किलोमीटर प्रति घंटा |
माइलेज | 7.8 kmpl |
समापन
बादशाह, जो एक प्रमुख रैपर और संगीतकार हैं, Badshah Car Collection का वर्णन करते समय आपकी आँखों पर यकीन होना मुश्किल है। उनकी गाड़ियों में Rolls Royce Wraith, Lamborghini Gallardo, Mercedes Benz S class, और अन्य शानदार गाड़ियाँ शामिल हैं, जिनकी कीमतें करोड़ों रुपये में हैं। इन शानदार वाहनों के साथ बादशाह का भारतीय संबंध और उनके संगीत करियर का संयोजन एक अद्वितीय संयोग है, जो उनके चाहने वालों को प्रेरित करता है।
और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें bikeloge.com
Ice Cube’s Car collection के बारे में पढ़ने के लिए क्लिक करें !
Leave a Reply