सुजुकी हायाबुसा, जिसे ‘गोलियाथ का तांडव’ कहा जाता है, एक शक्तिशाली और उत्कृष्ट सुपरबाइक है जिसने दुनिया भर में राज किया है। इसकी प्रभावशाली डिज़ाइन और शक्तिशाली इंजन ने इसे सुपरबाइक क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान पर ले जाने में मदद की है। हायाबुसा का नाम रेस ट्रैक पर भी उच्चतम गति और सुविधाओं के लिए संयुक्त रूप से जाना जाता है, जिससे इसे एक अद्वितीय सुपरबाइक बनाता है।सुजुकी हायाबुसा का एक 1340 सीसी का एयर-कूल्ड इंजन है जो 190 पीएस @ 9700 आरपीएम की शक्ति पैदा करता है। इसकी दावा की गई माइलेज 17 किमी/लीटर है। Suzuki Hayabusa 1300 की कीमत दिल्ली में एक्स-शोरूम पर 16.90 लाख रुपये से शुरू होती है। यह एक वेरिएंट में उपलब्ध है।
कीमत (Price)
Suzuki Hayabusa 1300 की कीमत भारत में वेरिएंट और राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है। लेकिन, आमतौर पर सुजुकी हायाबुसा की कीमत भारत में 13 लाख से 15 लाख रुपये के बीच होती है।
Suzuki Hayabusa 1300 “रंग”(Colors)

हायाबुसा “स्पेसिफिकेशन्स”(Specifications)
| पैरामीटर | मान | 
| माइलेज (समग्र) | 17 kmpl | 
| इंजन डिस्प्लेसमेंट | 1340 सीसी | 
| इंजन प्रकार | 4-स्ट्रोक, तरल-संचित, डीओएचसी, इन-लाइन चार | 
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 
| अधिकतम शक्ति | 190 पीएस @ 9700 आरपीएम | 
| अधिकतम टॉर्क | 150 एनएम @ 7000 आरपीएम | 
| फ्रंट ब्रेक | डबल डिस्क | 
| रियर ब्रेक | डिस्क | 
| बॉडी टाइप | सुपर बाइक्स | 
चित्र (Images):-
Suzuki Hayabusa 1300 “फीचर्स” (Features)
| पैरामीटर | मान | 
| एबीएस ड्यूल चैनल | हाँ | 
| राइडिंग मोड्स | हाँ | 
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ | 
| क्रूज कंट्रोल | हाँ | 
| लॉन्च कंट्रोल | हाँ | 
| पावर मोड्स | हाँ | 
| क्विक शिफ्टर | हाँ | 
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | 
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | 
| ओडोमीटर | डिजिटल | 
इंजन एंड ट्रांसमिशन (Engine & Transmission)
| इंजन प्रकार | 4-स्ट्रोक, तरल संचित, डीओएचसी, इनलाइन चार | 
| विस्तार | 1340 सीसी | 
| अधिकतम टॉर्क | 150 Nm @ 7000 rpm | 
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 
| कूलिंग सिस्टम | तरल संचित | 
| स्टार्टिंग | सेल्फ स्टार्ट केवल | 
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन | 
| इग्निशन | इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन (ट्रांजिस्टराइज्ड) | 
| गियर बॉक्स | 6 स्पीड कंस्टेंट मेश | 
| बोर | 81 मिमी | 
| स्ट्रोक | 65 मिमी | 
| संपीडन अनुपात | 12.5 : 1 | 
Suzuki Hayabusa 1300 “फीचर्स”(Features)
| क्रूज कंट्रोल | हाँ | 
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | 
| टेकोमीटर | एनालॉग | 
| ट्रिपमीटर | डिजिटल | 
| ओडोमीटर | डिजिटल | 
| वेरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम, एंटी-लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव स्पीड लिमिटर, मोशन ट्रैक ब्रेक सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, लुब्रीकेशन सिस्टम – वेट संप | 
सेफ्टी एंड फीचर्स (Safety & Features)
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | 
| टेकोमीटर | एनालॉग | 
| ओडोमीटर | डिजिटल | 
| ट्रिपमीटर | डिजिटल | 
| पास स्विच | हाँ | 
| घड़ी | डिजिटल | 
| राइडिंग मोड्स | हाँ | 
| ट्रेक्शन कंट्रोल | हाँ | 
| पावर मोड्स | हाँ | 
| लॉन्च कंट्रोल | हाँ | 
| क्विक शिफ्टर | हाँ | 
| अतिरिक्त विशेषताएं | सुजुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टम, एंटी-लिफ्ट कंट्रोल सिस्टम, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव स्पीड लिमिटर, मोशन ट्रैक ब्रेक सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल सिस्टम, लुब्रीकेशन सिस्टम – वेट संप | 
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | 
| डिस्प्ले | हाँ | 
डाइमेंशन्स एंड कैपेसिटी (Dimensions & Capacity)
| चौड़ाई | 735 मिमी | 
| लंबाई | 2180 मिमी | 
| ऊचाई | 1165 मिमी | 
| ईंधन आरक्षण | 20 लीटर | 
| सैडल ऊँचाई | 800 मिमी | 
| ग्राउंड क्लियरेंस | 125 मिमी | 
| व्हीलबेस | 1480 मिमी | 
| कर्ब वेट | 266 किलोग्राम | 
इलेक्ट्रिकल्स (Electricals)
| हेडलाइट | एलईडी | 
| टेल लाइट | एलईडी | 
| टर्न सिग्नल लैम्प | एलईडी | 
| प्रोजेक्टर हेडलाइट | हां | 
| एलईडी टेल लाइट | हां | 
| कम तेल संकेतक | हां | 
| कम ईंधन संकेतक | हां | 
| पायलट लैम्प्स | हां | 
मोटर (Motor)
| शीर्ष शक्ति | 190 पीएस @ 9700 आरपीएम | 
| ड्राइव प्रकार | चेन ड्राइव | 
| ट्रांसमिशन | मैनुअल | 
अंडर पिन्निन्ग्स (Underpinnings)
| सस्पेंशन फ्रंट | इनवर्टेड टेलीस्कोपिक, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैम्प्ड | 
| सस्पेंशन रियर | लिंक टाइप, कॉइल स्प्रिंग, ऑयल डैम्प्ड | 
| ब्रेक्स फ्रंट | डबल डिस्क | 
| ब्रेक्स रियर | डिस्क | 
| एबीएस | ड्यूल चैनल | 
| टायर साइज फ्रंट | 120/70-ZR17 | 
| टायर साइज रियर | 190/50-ZR17 | 
| व्हील साइज फ्रंट | 431.8 मिमी | 
| व्हील साइज रियर | 431.8 मिमी | 
| व्हील्स प्रकार | एलॉय | 
| ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस | 
निष्कर्ष (Conclusion)
Suzuki Hayabusa 1300 एक बहुत ही प्रसिद्ध सुपरबाइक है जो अपनी उच्च गति, शक्तिशाली इंजन और आकर्षक डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसका इंजन 1340 सीसी का है जो उसे शक्तिशाली बनाता है और 150 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। हायाबुसा का डिज़ाइन भी बेहद आकर्षक है और इसकी गति इसे एक अद्वितीय सुपरबाइक बनाती है। इसके एबीएस, डीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक इंजिन सिस्टम जैसी कई उन्नततम सुरक्षा और कंट्रोल फीचर्स हैं जो इसे और भी बेहतर बनाते हैं।
Suzuki Hayabusa 1300 “रेटिंग”(Rating)
Suzuki Hayabusa 1300 की रेटिंग की अगर बात करें तो इसे ओवरआल की रेटिंग मिली हुई है बाकी इसमें कोई शक की बात नहीं की क्योंकि अगर बाइक को देखते हुए ये लगता है की ये इस योग्य है भी | सुजुकी हायाबुसा को उसके शक्तिशाली इंजन, उच्च गति, और एरोडाइनामिक डिज़ाइन के लिए प्रशंसा मिलती है। इसे उसकी एक्सेलरेशन, स्टेबिलिटी, और शोक अब्सोर्ब करने की क्षमता के लिए भी सराहा जाता है। हायाबुसा का डिज़ाइन और अनुभव कुछ लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि वे इसे अधिक उत्कृष्ट और मॉडर्न डिज़ाइन से अलग मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद, हायाबुसा को एक अद्वितीय सुपरबाइक के रूप में माना जाता है और इसे उसके शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए अधिकृत किया गया है।
बाइक से सम्बंधित अत्यधिक जानकारी के लिए बने रहें bikeloge.com के साथ !
और अधिक पढ़े……..टीवीएस रेडर, बाइक विशेष विवरण और विशेषताएँ!







Leave a Reply